| Ordering information | ZS4000-20yy | Connectors | Pict. |
|---|---|---|
| ZS4000-2010 | EMC power connector for servo cable (counterpart for motor box), BG1, up to winding code P (18 A) | A |
| ZS4000-2011 | EMC power connector for servo cable (counterpart for motor box), BG1.5, for winding code Q (25 A) | B |
| ZS4000-2020 | EMC resolver connector for resolver cable (counterpart for motor box) | C |
| ZS4000-2021 | EMC encoder connector for encoder cable (counterpart for motor box) | D |
| ZS4000-2030 | EMC thermo-protective male connector (counterpart for thermo-protective wire), D-sub, 9-pin, with housing, straight, male | E |
| ZS4000-2040 | EMC power coupling, counterpart for motor cable, BG1 | F |
| ZS4000-2041 | EMC power coupling, counterpart for motor cable, BG1.5 | G |
| ZS4000-2050 | EMC resolver coupling, counterpart for resolver cable | H |
| ZS4000-2051 | EMC encoder coupling for servomotors, counterpart for encoder cable | I |
| ZS4000-2060 | resolver female socket, angled 90°, for AM2000 | J |
| ZS4000-2061 | encoder female socket, angled 90°, for AM2000 | K |
| ZS4000-2062 | resolver female encoder, rotatable, angled 90°, for AM3000 | L |
| ZS4000-2063 | encoder female encoder, rotatable, angled 90°, for AM3000 | M |
| ZS4000-2070 | power female socket, angled 90°, for AM2000 | N |
| ZS4000-2071 | power female socket, rotatable, angled 90°, for AM3000, BG1, up to winding code P (18 A) | N |
| ZS4000-2072 | power female socket, rotatable, angled 90°, for AM3000, BG1.5, for winding code Q (25 A) | O |
| ZS4000-2080 | resolver female socket, straight, for AM2000 | P |
| ZS4000-2081 | encoder female socket, straight, for AM2000 | Q |
| ZS4000-2090 | power female socket, straight, for AM2000 | R |
| ZS4000-2100 | metal flange for motor cable to adjust the connector, two parts with sealing | S |
| ZS4000-2101 | metal flange for feedback cable to adjust the connector, two parts with sealing | T |




















The AL2250 connector box facilitates wiring between linear motor and the Servo Drive. It is mounted on the linear slide and moves with the motor. The motor cable, the thermal protection contact cable and the encoder cable are inserted into the box through cable glands and connected to the terminal strip. The temperature contact is linked to the motor and encoder cable, so that no thermal protection contact cable is required. The standard motor and encoder cables are connected on the other side of the box.
| Ordering information | AL2250-000x | Connector box |
|---|---|
| AL2250-000x | connector box for motor, encoder and thermal protection cable (AX2x00/AX5000) (x = 0: AX2x00/x = 1: AX5000) |


| Cable | AX2000 | AX2500 | AX5000 |
|---|---|---|---|
| Motor cable | ZK4000-2111 | ZK4000-2711 | ZK4500-0023 |
| Thermal protection contact cable | ZK4000-2510 | ZK4000-2510 | ZK4540-0020 |
| Encoder cable for MES | ZK4000-2610 | ZK4000-2610 | ZK4510-0020 |

| Cable | AX2000 | AX2500 | AX5000 |
|---|---|---|---|
| Motor cable | ZK4000-2111 | ZK4000-2711 | ZK4500-0023 |
| Encoder cable for MES or absolute encoder | ZK4000-2610 | ZK4000-2610 | ZK4510-0020 |
| Encoder cable for encoder with zero pulse | ZK4000-2610 | ZK4000-2610 | ZK4520-0020 |
| Ordering information | AL2200-000z | Feedback system |
|---|---|
| AL2200-000z | magnetic encoder system for AL2xxx series Linear Servomotors (MES) |
Option z = 0: without connector plug, z = 1: with connector plug
| Ordering information | ZK4704-0411-xxxx l Motor cable with 0.75 mm² wire gauge, flexible, suitable as trailing cable |
|---|---|
| ZK4704-0411-xxxx | dynamic, suitable as trailing cable (10 million bending cycles), max. 50 m/s, max. 5 m/s² |
| ZK4704-0411-2010 | motor cable, assembled at both ends for AM3100 servo motors, 4 x 0.75 + 2 x 0.5 mm², l = 1 m, shielded |
| ZK4704-0411-2030 | motor cable, assembled at both ends for AM3100 servo motors, 4 x 0.75 + 2 x 0.5 mm², l = 3 m, shielded |
| ZK4704-0411-2050 | motor cable, assembled at both ends for AM3100 servo motors, 4 x 0.75 + 2 x 0.5 mm², l = 5 m, shielded |
| ZK4704-0411-2100 | motor cable, assembled at both ends for AM3100 servo motors, 4 x 0.75 + 2 x 0.5 mm², l = 10 m, shielded |
| ZK4704-0411-2200 | motor cable, assembled at both ends for AM3100 servo motors, 4 x 0.75 + 2 x 0.5 mm², l = 20 m, shielded |
![]() |
![]() |
| Ordering information | ZK4724-0410-xxxx l Resolver cable with 0.25 mm² wire gauge, flexible, suitable for trailing cable |
|---|---|
| ZK4724-0410-xxxx | dynamic, suitable as trailing cable (10 million bending cycles), max. 10 m/s, max. 3 m/s² |
| ZK4724-0410-2010 | resolver cable, assembled at both ends for AM3100 servo motors, 3 x 2 x 0.25 mm², l = 1 m, shielded |
| ZK4724-0410-2030 | resolver cable, assembled at both ends for AM3100 servo motors, 3 x 2 x 0.25 mm², l = 3 m, shielded |
| ZK4724-0410-2050 | resolver cable, assembled at both ends for AM3100 servo motors, 3 x 2 x 0.25 mm², l = 5 m, shielded |
| ZK4724-0410-2100 | resolver cable, assembled at both ends for AM3100 servo motors, 3 x 2 x 0.25 mm², l = 10 m, shielded |
| ZK4724-0410-2200 | resolver cable, assembled at both ends for AM3100 servo motors, 3 x 2 x 0.25 mm², l = 20 m, shielded |
![]() |
![]() |
| Ordering information | ZK4000-6200-xxxx | Motor cables |
|---|---|
| ZK4000-6200-2010 | motor cable, assembled at both ends for AS1000 Stepper Motors, 4 x 0.5 mm², l = 1 m, shielded |
| ZK4000-6200-2030 | motor cable, assembled at both ends for AS1000 Stepper Motors, 4 x 0.5 mm², l = 3 m, shielded |
| ZK4000-6200-2050 | motor cable, assembled at both ends for AS1000 Stepper Motors, 4 x 0.5 mm², l = 5 m, shielded |
| ZK4000-6200-2100 | motor cable, assembled at both ends for AS1000 Stepper Motors, 4 x 0.5 mm², l = 10 m, shielded |
The maximum motor cable length is 10 m.
| Ordering information | ZK4000-5100-xxxx | Encoder cables |
|---|---|
| ZK4000-5100-2010 | encoder cable, assembled on both sides for AS1000 Stepper Motors, 5 x 0.35 mm², l = 1 m, shielded |
| ZK4000-5100-2030 | encoder cable, assembled on both sides for AS1000 Stepper Motors, 5 x 0.35 mm², l = 3 m, shielded |
| ZK4000-5100-2050 | encoder cable, assembled on both sides for AS1000 Stepper Motors, 5 x 0.35 mm², l = 5 m, shielded |
| ZK4000-5100-2100 | encoder cable, assembled on both sides for AS1000 Stepper Motors, 5 x 0.35 mm², l = 10 m, shielded |
| Ordering information | ZK4000-6261-xxxx | Motor cables |
|---|---|
| ZK4000-6261-0005 | motor cable, assembled at both ends for AS1000 Stepper Motors, 4 x 0.5 mm², l = 0.5 m, shielded |
| ZK4000-6261-0010 | motor cable, assembled at both ends for AS1000 Stepper Motors, 4 x 0.5 mm², l = 1 m, shielded |
| ZK4000-6261-0020 | motor cable, assembled at both ends for AS1000 Stepper Motors, 4 x 0.5 mm², l = 2 m, shielded |
| Ordering information | ZK4000-5151-xxxx | Encoder cables |
|---|---|
| ZK4000-5151-0005 | encoder cable, assembled on both sides for AS1000 Stepper Motors, 5 x 0.35 mm², l = 0.5 m, shielded |
| ZK4000-5151-0010 | encoder cable, assembled on both sides for AS1000 Stepper Motors, 5 x 0.35 mm², l = 1 m, shielded |
| ZK4000-5151-0020 | encoder cable, assembled on both sides for AS1000 Stepper Motors, 5 x 0.35 mm², l = 2 m, shielded |