

















Die digitalen Eingangsklemmen EL1804 und EL1814 erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie, galvanisch getrennt, zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemmen enthalten je vier Kanäle, bestehend aus Signaleingang, 24 V DC und 0 V, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden.
Bei den EtherCAT-Klemmen EL1804 und EL1814 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-Powerkontakt. Die Varianten besitzen unterschiedlich schnelle Eingangsfilter. Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, durchgeführt werden.
Die HD-EtherCAT-Klemmen (High Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12‑mm-Reihenklemme 16 Anschlusspunkte.
| Technische Daten | EL1804 | EL1814 |
|---|---|---|
| Anschlusstechnik | 3-Leiter | |
| Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 | |
| Anzahl Eingänge | 4 | |
| Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | |
| Signalspannung „1“ | 15…30 V (EN 61131-2, Typ 3) | |
| Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) | |
| Eingangsfilter | 3,0 ms typ. | 10 µs typ. |
| Distributed-Clocks | – | |
| Stromaufn. Powerkontakte | typ. 2 mA + Last | |
| Stromaufnahme E-Bus | 110 mA typ. | |
| Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
| Breite im Prozessabbild | 4 Inputs | |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
| Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse | |
| Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher | |
| Bemessungsquerschnitt | eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²; Aderendhülse: 0,14…0,75 mm² | |
| Gewicht | ca. 60 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig (siehe Dokumentation) | |
| Zulassungen | CE, UL, Ex | |
![]() |
![]() |
![]() |